Daňové
19,93 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 19 003 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 19 003 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 13 414 443,74 Kč |
| Plnění | 70,59 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 6 755 000,00 | 6 755 000,00 | 660 116,94 | 9,77 |
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 5 893 841,78 | 107,16 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 2 803 836,55 | 93,46 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 2 112 255,62 | 111,17 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 600 000,00 | 600 000,00 | 605 150,00 | 100,86 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 600 000,00 | 600 000,00 | 516 180,00 | 86,03 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 440 000,00 | 440 000,00 | 425 056,11 | 96,60 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 130 000,00 | 130 000,00 | 181 044,79 | 139,27 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| Příjem z poplatku ze psů | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 100,00 |
| Příjem ze správních poplatků | 7 000,00 | 7 000,00 | 6 410,00 | 91,57 |
| Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0,00 | 0,00 | 126 087,53 | 0,00 |
| Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0,00 | 0,00 | 48 464,42 | 0,00 |
| Celkem | 19 003 000,00 | 19 003 000,00 | 13 414 443,74 | 70,59 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2025