Nedaňové
3,97 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 2 339 400,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 339 400,00 Kč |
| Skutečné plnění | 2 669 126,50 Kč |
| Plnění | 114,09 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 1 325 000,00 | 1 325 000,00 | 1 351 217,89 | 101,98 |
| Příjem z úroků | 400 000,00 | 400 000,00 | 320 246,00 | 80,06 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 285 000,00 | 285 000,00 | 695 690,17 | 244,10 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 279 400,00 | 279 400,00 | 249 342,44 | 89,24 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 50 000,00 | 50 000,00 | 16 131,00 | 32,26 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0,00 | 0,00 | 2 420,00 | 0,00 |
| Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 0,00 | 0,00 | 28 079,00 | 0,00 |
| Celkem | 2 339 400,00 | 2 339 400,00 | 2 669 126,50 | 114,09 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2025