Finanční transfery
76,11 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 63 586 600,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 64 366 001,39 Kč |
| Skutečné plnění | 51 232 304,00 Kč |
| Plnění | 79,60 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 63 250 000,00 | 63 250 000,00 | 42 441 645,09 | 67,10 |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 156 600,00 | 156 600,00 | 143 000,00 | 91,32 |
| Investiční přijaté transfery od krajů | 150 000,00 | 150 000,00 | 6 382 800,00 | 4255,20 |
| Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 | 32 500,00 | 32 500,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů | 0,00 | 0,00 | 1 485 457,52 | 0,00 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 746 901,39 | 746 901,39 | 100,00 |
| Celkem | 63 586 600,00 | 64 366 001,39 | 51 232 304,00 | 79,60 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2025