0,51 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 035 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 035 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 506 920,23 Kč |
| Čerpání | 48,98 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Veřejné osvětlení | 600 000,00 | 600 000,00 | 166 738,52 | 27,79 |
| Územní plánování | 300 000,00 | 300 000,00 | 217 800,00 | 72,60 |
| Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 100 000,00 | 100 000,00 | 87 779,45 | 87,78 |
| Pohřebnictví | 35 000,00 | 35 000,00 | 34 602,26 | 98,86 |
| Celkem | 1 035 000,00 | 1 035 000,00 | 506 920,23 | 48,98 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2025