Obec Lučice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Rozpočet Lučice

Veřejná správa
6,91 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 7 186 215,00 Kč
Upravený rozpočet 8 143 445,00 Kč
Skutečné čerpání 6 867 124,86 Kč
Čerpání 84,33 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
4 802 215,00 5 759 445,00 4 660 797,08 80,92
1 820 000,00 1 820 000,00 1 683 555,58 92,50
500 000,00 500 000,00 496 816,00 99,36
61 000,00 61 000,00 23 263,00 38,14
3 000,00 3 000,00 2 693,20 89,77
Celkem 7 186 215,00 8 143 445,00 6 867 124,86 84,33
sestaveno ke dni 30. 11. 2025

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.