Obsah
Rozklikávací rozpočet
Odkaz na Rozpočtové dokumenty: urad/uredni-deska-1/
Rozpočet Lučice
Výdaje
Schválený rozpočet | 12 741 100 Kč |
Upravený rozpočet | 16 363 488 Kč |
Skutečné čerpání | 10 765 624 Kč |
Čerpání | 65,79 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 149 000 | 149 000 | 98 157 | 65,88 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 410 000 | 2 580 000 | 2 048 896 | 79,41 |
Doprava | 36 755 | 36 755 | 11 535 | 31,38 |
Kultura | 200 000 | 205 000 | 87 634 | 42,75 |
Průmysl a stavebnictví | 1 560 000 | 1 718 212 | 643 272 | 37,44 |
Sociální služby | 0 | 12 000 | 12 000 | 100,00 |
Školství | 1 430 000 | 2 243 399 | 1 766 727 | 78,75 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 1 855 100 | 2 255 100 | 805 346 | 35,71 |
Veřejná správa | 5 535 245 | 5 579 022 | 4 067 049 | 72,90 |
Zdravotnictví | 35 000 | 55 000 | 45 495 | 82,72 |
Zemědělství | 500 000 | 500 000 | 375 383 | 75,08 |
Životní prostředí | 1 030 000 | 1 030 000 | 804 130 | 78,07 |
Celkem | 12 741 100 | 16 363 488 | 10 765 624 | 65,79 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2023
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.