Obsah
Rozklikávací rozpočet
Odkaz na Rozpočtové dokumenty: urad/uredni-deska-1/
Rozpočet Lučice
Schválený rozpočet | 9 405 400 Kč |
Upravený rozpočet | 10 089 916 Kč |
Skutečné plnění | 5 971 174 Kč |
Plnění | 59,18 % |
Schválený rozpočet | 9 405 400 Kč |
Upravený rozpočet | 10 319 149 Kč |
Skutečné čerpání | 5 125 032 Kč |
Čerpání | 49,67 % |
sestaveno ke dni 30. 6. 2019
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.