Obsah
Rozklikávací rozpočet
Odkaz na Rozpočtové dokumenty: urad/uredni-deska-1/
Rozpočet Lučice
Schválený rozpočet | 12 741 100 Kč |
Upravený rozpočet | 14 268 062 Kč |
Skutečné plnění | 15 995 477 Kč |
Plnění | 112,11 % |
Schválený rozpočet | 12 741 100 Kč |
Upravený rozpočet | 17 831 158 Kč |
Skutečné čerpání | 14 836 273 Kč |
Čerpání | 83,20 % |
sestaveno ke dni 31. 10. 2023
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.