Obsah
Rozklikávací rozpočet
Odkaz na Rozpočtové dokumenty: urad/uredni-deska-1/
Rozpočet Lučice
Schválený rozpočet | 12 741 100 Kč |
Upravený rozpočet | 14 113 099 Kč |
Skutečné plnění | 7 531 921 Kč |
Plnění | 53,37 % |
Schválený rozpočet | 12 741 100 Kč |
Upravený rozpočet | 13 579 776 Kč |
Skutečné čerpání | 5 374 872 Kč |
Čerpání | 39,58 % |
sestaveno ke dni 30. 4. 2023
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.