Rozklikávací rozpočet

Odkaz na Rozpočtové dokumenty: urad/uredni-deska-1/

Rozpočet Lučice

Schválený rozpočet 14 017 100 Kč
Upravený rozpočet 16 557 408 Kč
Skutečné čerpání 12 116 924 Kč
Čerpání 73,18 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
119 000 179 000 141 629 79,12
2 235 000 2 235 000 306 890 13,73
38 000 38 000 13 352 35,14
165 000 185 000 175 149 94,68
1 910 000 2 910 000 924 530 31,77
1 355 000 1 355 000 1 242 087 91,67
163 500 163 500 119 986 73,39
6 256 600 6 966 908 6 816 407 97,84
50 000 50 000 17 625 35,25
350 000 650 000 592 317 91,13
1 375 000 1 825 000 1 766 952 96,82
14 017 100 16 557 408 12 116 924 73,18
sestaveno ke dni 30. 11. 2024

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.